244,00 € *
inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand am 27.05.2022 mit DHL bei Bestellung innerhalb von 8 Stunden 3 Minuten. Lieferung am 28.05.2022 - 30.05.2022**
- Artikel-Nr.: 17701
- Hinweis: '0'
- Freitextfeld 2: '0'
Übersicht Technische Merkmale Produkttyp LED TV Display... mehr
Produktinformationen "Philips 32PFS6805/12, 6800 Full HD, LED, Smart TV, 80 cm schwarz"
Übersicht
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | LED TV |
Display Technologie | LED |
Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 32 Zoll |
Bildschirmform | Flat |
Bildqualität | Full-HD |
SMART TV | Ja |
Betriebssystem | Saphi |
Bild | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 80 cm / 32 Zoll |
Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
Native Bildwiederholfrequenz | 50 Hz |
Bildverbesserungssystem | Pixel Plus HD, HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma) |
Bildverhältnis | 16:9 |
High Dynamic Range (HDR) | HDR10 |
USB-Recording | Ja |
Empfang | |
---|---|
Empfangsarten | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
Ausstattung | |
---|---|
Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | Ja |
Automatische Senderprogrammierung | Ja |
Eco Mode | Ausschalt-Timer, Eco mode (Ökomodus), Bildabschaltung (bei Radiobetrieb) |
CI+ zertifiziert | Ja |
Ton | |
---|---|
Musikleistung | 16 W |
Klangeffekte | 5-Band-Equalizer, Klare Dialoge, NIGHT MODE (Nachtbetrieb), Automatischer Lautstärkepegel, Dynamic Surround Sound |
Klangsystem | 2 x 8 W Full-Range-Lautsprecher |
Anschlüsse + Verbindungen | |
---|---|
Anschlüsse | 3x HDMI, 2x USB, CI+, LAN, Satellitenanschluss, Kopfhörer-Ausgang, Antenne (Typ F), Digitaler Audio-Ausgang (optisch), Service-Anschluss |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 3 |
Anzahl USB Anschlüsse | 2 |
Internetfähig | Ja |
WLAN | Ja |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 731.8 mm / 435.3 mm / 81.1 mm |
Smart Home Bereich | Smart TV |
System oder kompatibel mit System | Wlan, Lan |
Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
Farbe (normiert) | Schwarz |
Farbe Standfuss | Schwarz |
VESA Norm | x = 100 mm |
Abmessungen mit Standfuß (B/H/T) | 731.8 mm / 452.8 mm / 175.9 mm |
Gewicht ohne Standfuß | 4.2 kg |
Gewicht mit Standfuß | 4.3 kg |
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
---|---|
Modelkennung | 32PFS6805/12 |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | F |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (SDR) | 29 Watt |
Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von SDR-Inhalten | 29 kWh |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (HDR) | 57 Watt |
Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von HDR-Inhalten | 57 kWh |
Leistungsaufnahme in Bereitschaftszustand | 0.3 Watt |
Art des elektronischen Displays | Fernsehgerät |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmauflösung (Pixel) | 1920x1080 |
Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 32 Zoll |
Sichtbare Bildschirmfläche | 27.37 |
Verwendete Panel Technologie | LED |
Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden | Nein |
Spracherkennungssensor vorhanden | Nein |
Anwesenheitssensor vorhanden | Nein |
Bildwiederholfrequenz | 50 Hz |
Art der Stromversorgung (Netzteil) | Intern |
Lieferumfang
- Philips 32PFS6805/12, 6800 Full HD, LED, Smart TV, 80 cm schwarz
- Fernbedienung
- Standfüße
- Netzkabel
- Kurzanleitung
Weiterführende Links zu "Philips 32PFS6805/12, 6800 Full HD, LED, Smart TV, 80 cm schwarz"
Unser Kommentar zu "Philips 32PFS6805/12, 6800 Full HD, LED, Smart TV, 80 cm schwarz"
'0'
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Philips 32PFS6805/12, 6800 Full HD, LED, Smart TV, 80 cm schwarz"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen